MxMax l'actualité du motocross au maximum

les dernières infos

les résultats du mx et du sx

les galeries photos

les calendriers des épreuves

les interviews

les fonds d'écran

dialoguer en direct

les petites annonces

Contactez le webmaster !!!

titre_results.jpg (6586 octets)

 

ISDE - FRANCE

Brive La Gaillarde / 27 Août - 1 Septembre 2001

 

Par Maxime MARTIN

 

coin_haut_g.gif (859 octets) coin_haut_d.gif (181 octets)

La France en fête !!!

affiche_isde2001

coin_bas_g coin_bas_d

 

Durant 6 jours, les meilleurs enduristes mondiaux se sont retrouvés en Corrèze du côté de Brive La Gaillarde pour disputer les fameuses ISDE (championnat du monde d'enduro par équipe). Rassemblant plus de 550 pilotes, les étapes se disputaient sur des parcours d'environ 300 Km pour se cloturer le samedi sur une piste de motocross. Du chapiteau au village exposants en passant par la piste de Karting, les organisateurs n'avaient rien oublié pour que ces 76ème ISDE soient une réussite, seule la course leur était impossible à gérer mais l'Equipe de France ne les a pas déçu.

 

          Dès le premier jour, Les français se sont positionnés en haut du classement, favorisés notamment par les pénalités infligées aux Finlandais mais aussi par l'excellent résultat de David Frétigné (vainqueur en 250 2T et 3ème au scratch). Les autres enduristes de l'équipe de France ont aussi montré leur grande forme puisqu'en 125 Marc Germain s'est classé second et Olivier Rebuffie quatrième. Eric Bernard de retour sur une 250 2T a réussi à métriser son bolide (3ème) tout comme Sébastien Guillaume (5ème) sans oublier Cyril Esquirol sur sa 250 4T qui termine troisième de la journée.

 

Le deuxième jour était plus en le faveur des Scandinaves. Reprenant le même tracé que la veille, les pilotes ont roulé sur des pistes très défoncées dont les Finlandais raffolent. Ces derniers n'ont d'ailleurs pas failli à leur réputation et se sont imposés royalement en remportant les catégories 250 2T, 400 et 500. Les Français ont eu plus de mal et se sont fait ravir la première place par les suédois qui les précedent de seulement 3 secondes.

 

isde_2001Le troisième jour, ce sont une nouvelle fois les Finlandais qui ont dominé les débats avec, pour la deuxième journée consécutive, la victoire au scratch de Juha Salminen. Du côté des français, le sourire est revenu. David Frétigné s'est imposé en 250 2T, Marc Germian signe la deuxième place en 125 derrière l'australien Shane Watts alors que Sébastien Guillaume, Eric Bernard et Cyril Esquirol score toujours de bons résultats  ce qui permet à l'équipe de France de reprendre le commandement du classement.

 

La quatrième journée s'est révélée catastrophique pour certains. Le cap des 1000 Km passés, les mécaniques ont souffert et toutes n'ont pas tenu jusqu'à l'arrivée comme celle de Juha Salminen le leader Finlandais ou bien du Suédois Larsson qui après avoir réussi à réparer sa machine plonge dans les profondeurs du classement à plus d'une heure du premier. La France a profité des déboires de ses concurrents pour augmenter son avance au classement avec en prime les troisièmes places de Frétigné en 250 2T et Esquirol en 250 4T.

 

La dernière grande étape avant le cross final a été l'apogée de l'équipe de France. Avec un début de journée sous la pluie, cette cinquième étape s'est terminée sous un magnifique soleil mais surtout avec une fabuleuse victoire au scratch de Marc Germain sur sa 125cc. David Frétigné s'adjuge quant à lui la première place en 250 2T et Olivier Rebuffie a fait un retour fracassant suite à deux jours de galère et termine 4ème au scratch et troisième de la journée en 125cc.

 

Le jour de gloire est arrivé le sixième jour pour l'équipe de France. Marc Germain, Olivier rebuffie (125cc 2T), Eric Bernard, David Frétigné, Sébastien Guillaume (250cc 2T) et Cyril Esquirol (250cc 4T) ont remporté au terme du cross final les ISDE 2001. Acclamés toute la semaine par un public venu en nombre le long des spéciales, les six pilotes Français étaient vraiment enthousiasmés à la fin de chaque étape. La victoire venant s'ajouter à leur joie, ils sont repartis la tête haute, le trophée entre les mains.

 

 

Classement Final Trophée Mondial :

Clt

Equipe

Catégorie

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Total
1 FRANCE 1:18.10 2:19.72 1:23.21 3:29.95 1:03.07 1:42.09 11:16.14
GERMAIN Marc 125cc 2T 19.78 25.30 6.52 27.00 0.00 27.04
REBUFIE Olivier 125cc 2T 22.63 38.82 23.54 24.01 15.29 23.93
BERNARD Eric 250cc 2T 19.90 44.80 28.00 1:17.36 32.07 47.23
FRETIGNE David 250cc 2T 0.00 7.87 0.00 41.93 0.00 6.94
GUILLAUME Sébastien 250cc 2T 31.46 28.99 25.15 1:16.86 1:09.30 41.73
ESQUIROL Cyril 250cc 4T 15.79 38.74 28.84 40.15 15.71 2.45
2 ITALIE 3:45.62 1:53.52 2:58.56 4:37.26 3:21.94 2:55.60 19:32.50
SCOVOLO Fausto 125cc 2T 31.01 2:00:00.00 2:00:00.00 2:00:00.00 2:00:00.00 2:00:00.00
BOANO Jarno 250cc 2T 12.77 4.30 12.37 48.75 59.17 38.69
RUBIN Matteo 250cc 4T 22:48.79 43.81 43.36 1:41.35 58.12 21.70
RINALDI Mario 400cc 4T 1:02.19 28.23 1:17.61 0.00 22.61 25.27
BOTTURI Alessandro 500cc 4T 26.94 29.58 38.93 1:19.02 36.49 1:08.73
SALA Giovanni 500cc 4T 1:32.71 7.60 6.29 48.14 25.55 21.21
3 ESPAGNE 3:37.55 4:17.37 4:39.89 5:08.39 5:03.09 1:57.72 24:44.01
ESTEVE Isidre 125cc 2T 1:11.24 1:43.22 1:38.99 1:22.20 36.80 25.09
AGRA Xacob 250cc 2T 9:30.18 39.42 43.18 53.00 1:09.61 15.05
ARPA Miki 400cc 4T 30.74 31.02 50.96 37.53 1:21.93 57.15
COLOMER Xavier 400cc 4T 37.96 1:08.05 1:12.40 1:02.75 1:10.44 7.90
ROMA Joan 500cc 4T 54.50 1:15.00 1:04.93 1:53.12 1:05.86 40.09
COMA Marc 500cc 4T 23.11 43.88 48.42 1:12.91 1:00.38 29.59
4 AUSTRALIE 1:52.77 1:39.54 2:38.06 5:01.06 15:02.87 1:11.60 27:25.90
SMITH Damien 125cc 2T 1:18.82 23.19 35.04 1:30.91 1:30.80 48.44
WATTS Shane 125cc 2T 0.00 0.00 0.00 36.09 7:07.14 0.00
WILLISCROFT Brad 250cc 2T 36.04 36.98 11:50.37 1:42.28 2:34.58 16.41
GRABHAM Damien 250cc 4T 51.42 1:18.63 1:19.85 1:46.35 2:08.28 1:14.15
GRABHAM Ben 250cc 4T 24.16 38.16 35.00 1:06.82 1:42.07 6.75
MERRIMAN Stefan 400cc 4T 1.15 1.21 8.17 4.96 52:52.80 0.00
5 REPUBLIQUE TCHEQUE 4:50.82 5:37.16 5:41.08 5:32.07 4:14.42 3:01.87 28:57.42
GOTTVALD Zdenek 125cc 2T 43.98 1:41.74 45.38 48.79 25.36 22.91
MALAT Martin 125cc 2T 56.86 56.21 1:15.86 59.84 1:19.16 47.01
MICHALIK Roman 125cc 2T 25.21 35.82 36.79 54.46 4.99 13.37
BAROS Milan 250cc 2T 1:47.27 1:07.46 1:19.07 1:39.08 1:21.12 57.55
GOTTVALD Martin 400cc 4T 1:42.99 1:51.09 2:20.77 2:09.23 1:57.94 1:06.94
MACEK Martin 400cc 4T 1:01.78 1:15.93 1:43.98 1:09.90 1:03.79 41.03
6 ETATS-UNIS 7:05.68 5:53.43 8:11.03 9:45.69 10:21.50 4:38.12 45:55.45
PEARSON Nick 125cc 2T 2:12.70 1:05.50 2:00.05 2:22.54 1:45.45 42.10
PEARSON David 250cc 2T 1:19.23 52.42 1:29.34 1:45.39 2:36.27 1:11.63
PEARSON Russ 250cc 2T 1:08.25 1:17.49 1:06.76 2:01.17 1:35.16 30.32
HOESS Fred 250cc 4T 54.84 1:09.57 1:27.87 1:36.56 2:03.06 58.03
GARRAHAN Brian 400cc 4T 1:30.66 1:28.45 2:07.01 2:00.03 2:21.56 1:16.04
GARRAHAN Patrick 400cc 4T 9:59.26 2:00:00.00 2:00:00.00 2:00:00.00 2:00:00.00 2:00:00.00
7 ALLEMAGNE 7:41.88 6:44.90 6:57.93 9:25.07 8:58.01 8:12.70 48:00.49
BARTHEL Marko 250cc 2T 1:02.17 46.64 1:02.23 1:53.10 1:55.42 2:07.61
KNORR Mirko 250cc 2T 1:34.27 1:08.88 55.27 1:26.29 1:23.66 1:30.23
DOMEYER Arne 250cc 4T 39:39.93 2:00:00.00 2:00:00.00 2:00:00.00 2:00:00.00 2:00:00.00
KLAUS Nico 400cc 4T 1:41.12 1:51.25 1:50.64 1:37.60 1:56.98 1:58.40
SEIFERT Christoph 500cc 4T 1:13.13 1:07.34 1:13.82 1:44.45 1:15.42 1:41.12
ECKERT Sascha 500cc 4T 2:11.19 1:50.79 1:55.97 2:43.63 2:26.53 55.34
8 SUEDE 2:14.32 1:09.11 2:11.06 4:21.49 42:42.33 8:18.23 1:00:56.54
LARSSON Richard 125cc 2T 21.46 3.96 9.51 2:00:00.00 2:00:00.00 2:00:00.00
BERGVALL Peter 250cc 4T 0.00 0.00 0.00 0.00 38:47.85 6:33.91
HERMANSSON Jonas 400cc 4T 1:21.75 1:01.05 1:35.33 1:45.33 1:54.39 46.83
CARLSSON Björne 400cc 4T 39.33 13.66 47.79 47.51 1:03.45 19.47
ERIKSSON Anders 500cc 4T 16.38 13.31 26.87 30.22 16.45 0.00
LIND Martin 500cc 4T 57.15 38.18 46.89 1:18.43 40.19 38.02
9 PAYS-BAS 7:45.79 8:17.79 9:26.59 10:50.76 22:40.73 4:44.82 1:03:46.48
ISFORDINK Franck 125cc 2T 1:22.29 1:23.48 1:53.78 2:24.58 12:47.46 43.00
ISFORDINK Patrick 125cc 2T 1:26.24 1:08.22 2:02.83 1:59.70 12:16.94 38.24
HEMMELDER Tom 250cc 2T 1:27.53 1:23.01 1:26.28 1:41.67 2:01.30 1:13.72
VERHOEVEN Frans 250cc 2T 1:15.81 1:54.61 1:24.05 1:46.13 2:17.58 1:24.25
TIJHUIS Dinand 400cc 4T 2:13.92 2:28.47 2:39.65 4:19.87 3:14.86 1:26.91
BRAAKHEKKE Stephan 400cc 4T 9:17.10 3:49.78 8:44.81 2:58.68 2:50.05 45.61
10 POLOGNE 11:26.66 7:49.48 13:20.08 13:57.75 24:12.90 4:36.84 1:15:23.71
KEDZIERSKI Lukasz 125cc 2T 2:07.99 2:33.45 3:15.31 4:19.57 14:58.92 1:13.57
KUROWSKI Lukasz 125cc 2T 1:26.00 54.27 1:44.67 2:35.88 9:55.33 27.26
PRZYBYSZ Marek 250cc 2T 21:10.28 1:43.14 2:09.98 2:38.32 3:17.65 34.21
BARTOZ Lukasz 250cc 2T 2:00.88 2:22.17 2:31.60 3:31.01 4:49.93 1:40.77
KRASUSKI Piotr 250cc 2T 3:33.35 3:14.96 3:38.52 5:07.92 5:36.33 1:29.42
OBLUCKI Bartosz 250cc 4T 2:18.44 16.45 8:49.76 52.97 33.66 52.38

 

chronométrage officiel : AFCmicro.com

Suite des résultats des ISDE

 

 

bas_tortelli.jpg (7508 octets)

-

- Copyright © 2001 Maxime MARTIN - Tous droits réservés - retour - suivant -

le forumles archivesvenez signer le livre d'orfaites de la pub sur mxmaxbas_dt.jpg (1788 octets)